
ABS1 kg
เส้นผ่านศูนย์กลาง
1.75 / 3.0 mm
ค่าความคลาดเคลื่อน
±0.03 mm
อุณหภูมิหัวฉีด / ความเร็ว
250–260 °C @ 50–100 mm/s · 260–280 °C @ 100–200 mm/s
อุณหภูมิฐานพิมพ์
80–100 °C (ควรใช้ห้องปิด)
แข็งแรง เหนียว ทนทาน
ดูสีอื่นของรุ่นนี้
฿310฿410ประหยัด ฿100
กำลังเติมสต๊อก
สั่งได้สูงสุด 0 ชิ้น/ออเดอร์
- เปลี่ยน/คืนได้ 7 วันหากสินค้าชำรุดจากการผลิต
- บัตรเครดิต · พร้อมเพย์

รายละเอียดสินค้า
แข็งแรง เหนียว ทนทาน


สเปก
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 1.75 / 3.0 mm |
|---|---|
| ค่าความคลาดเคลื่อน | ±0.03 mm |
| อุณหภูมิหัวฉีด / ความเร็ว | 250–260 °C @ 50–100 mm/s · 260–280 °C @ 100–200 mm/s |
| อุณหภูมิฐานพิมพ์ | 80–100 °C (ควรใช้ห้องปิด) |
| ความเร็วสูงสุด | ≤220 mm/s |
| น้ำหนักสุทธิ / รวม | 1 kg / 1.3 kg |
| ความยาวต่อม้วน | 1.75 mm: 395 m · 3.0 mm: 130 m |
| ความหนาแน่น | 1.0-1.1 g/cm³ |
| อุณหภูมิโก่งตัว (HDT) | 85 °C |
| ความต้านแรงดึง | 32.4 MPa |
| การยืดตัว ณ จุดขาด | 7.1 % |
| ความต้านแรงดัด | 54.1 MPa |
| มอดุลัสการดัด | 2404 MPa |


