
PETG Matte ผิวด้าน1 kg
เส้นผ่านศูนย์กลาง
1.75 mm
ค่าความคลาดเคลื่อน
±0.02 mm
อุณหภูมิหัวฉีด / ความเร็ว
205–215 °C @ 50–100 mm/s · 240–250 °C @ 100–300 mm/s · 260–270 °C @ 300–600 mm/s
อุณหภูมิฐานพิมพ์
70–80 °C ไม่ต้องทากาว
ผิวด้าน เรียบเนียน
฿300฿400ประหยัด ฿100
กำลังเติมสต๊อก
สั่งได้สูงสุด 0 ชิ้น/ออเดอร์
- เปลี่ยน/คืนได้ 7 วันหากสินค้าชำรุดจากการผลิต
- บัตรเครดิต · พร้อมเพย์

รายละเอียดสินค้า
ผิวด้าน เรียบเนียน


สเปก
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 1.75 mm |
|---|---|
| ค่าความคลาดเคลื่อน | ±0.02 mm |
| อุณหภูมิหัวฉีด / ความเร็ว | 205–215 °C @ 50–100 mm/s · 240–250 °C @ 100–300 mm/s · 260–270 °C @ 300–600 mm/s |
| อุณหภูมิฐานพิมพ์ | 70–80 °C ไม่ต้องทากาว |
| ความเร็วสูงสุด | ≤370 mm/s |
| น้ำหนักสุทธิ / รวม | 1 kg / 1.3 kg |
| ความยาวต่อม้วน | 330 m |
| ความหนาแน่น | 1.25-1.35 g/cm³ |
| อุณหภูมิโก่งตัว (HDT) | 68 °C |
| ความต้านแรงดึง | 42.2 MPa |
| การยืดตัว ณ จุดขาด | 7.5 % |
| ความต้านแรงดัด | 69.2 MPa |
| มอดุลัสการดัด | 1860 MPa |





