
ASA ผสมคาร์บอนไฟเบอร์1 kg
เส้นผ่านศูนย์กลาง
1.75 mm
ค่าความคลาดเคลื่อน
±0.03 mm
อุณหภูมิหัวฉีด / ความเร็ว
260–280 °C @ 50–300 mm/s
อุณหภูมิฐานพิมพ์
90–100 °C ทากาว
รายละเอียดสินค้า

สเปก
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 1.75 mm |
|---|---|
| ค่าความคลาดเคลื่อน | ±0.03 mm |
| อุณหภูมิหัวฉีด / ความเร็ว | 260–280 °C @ 50–300 mm/s |
| อุณหภูมิฐานพิมพ์ | 90–100 °C ทากาว |
| ความเร็วสูงสุด | ≤300 mm/s |
| น้ำหนักสุทธิ / รวม | 1 kg / 1.3 kg |
| ความหนาแน่น | 1.0-1.1 g/cm³ |


