
ASA ทนทานต่อรังสี UV1 kg
เส้นผ่านศูนย์กลาง
1.75 / 3.0 mm
ค่าความคลาดเคลื่อน
±0.02 mm
ความเร็วสูงสุด
≤350 mm/s
น้ำหนักสุทธิ / รวม
1 kg / 1.3 kg
รายละเอียดสินค้า


สเปก
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 1.75 / 3.0 mm |
|---|---|
| ค่าความคลาดเคลื่อน | ±0.02 mm |
| ความเร็วสูงสุด | ≤350 mm/s |
| น้ำหนักสุทธิ / รวม | 1 kg / 1.3 kg |
| อุณหภูมิฐานพิมพ์ | 50–60 °C |
| ความยาวต่อม้วน | 1.75 mm: 330 m |
| ความหนาแน่น | 1.2±0.1 g/cm³ |



