
PETG โปร่งแสง1 kg
เส้นผ่านศูนย์กลาง
1.75 mm
ค่าความคลาดเคลื่อน
±0.02 mm
อุณหภูมิหัวฉีด / ความเร็ว
235–245 °C @ 50–100 mm/s · 245–250 °C @ 100–200 mm/s
อุณหภูมิฐานพิมพ์
70–80 °C ไม่ต้องทากาว
โปร่งแสง ทนอุณหภูมิถึง 70 C
Other colours in this range
฿300฿400Save ฿100
Out of stock
Up to 0 per order
- เปลี่ยน/คืนได้ 7 วันหากสินค้าชำรุดจากการผลิต
- บัตรเครดิต · พร้อมเพย์

รายละเอียดสินค้า
โปร่งแสง ทนอุณหภูมิถึง 70 C


สเปก
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 1.75 mm |
|---|---|
| ค่าความคลาดเคลื่อน | ±0.02 mm |
| อุณหภูมิหัวฉีด / ความเร็ว | 235–245 °C @ 50–100 mm/s · 245–250 °C @ 100–200 mm/s |
| อุณหภูมิฐานพิมพ์ | 70–80 °C ไม่ต้องทากาว |
| ความเร็วสูงสุด | ≤370 mm/s |
| น้ำหนักสุทธิ / รวม | 1 kg / 1.3 kg |
| ความยาวต่อม้วน | 330 m |
| ความหนาแน่น | 1.25-1.35 g/cm³ |
| อุณหภูมิโก่งตัว (HDT) | 65 °C |
| ความต้านแรงดึง | 55 MPa |
| การยืดตัว ณ จุดขาด | 7 % |
| ความต้านแรงดัด | 75 MPa |
| มอดุลัสการดัด | 1850 MPa |





